| 日期 | 时间 | 对阵 | 类型 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 周一 | 08:00 | 热火 vs 76人 | 常规赛 | 已结束 |
| 周一 | 10:30 | 快船 vs 独行侠 | 常规赛 | 已结束 |
| 周二 | 08:00 | 尼克斯 vs 篮网 | 常规赛 | 直播中 |
| 周二 | 11:00 | 雷霆 vs 森林狼 | 常规赛 | 即将开始 |
| 周三 | 08:30 | 公牛 vs 骑士 | 常规赛 | 未开始 |
| 周三 | 11:00 | 马刺 vs 国王 | 常规赛 | 未开始 |
| 周四 | 08:00 | 老鹰 vs 猛龙 | 常规赛 | 未开始 |
| 周五 | 09:00 | 湖人 vs 掘金 | 焦点战 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 52 | 14 | 78.8% |
| 2 | 掘金 | 48 | 18 | 72.7% |
| 3 | 森林狼 | 46 | 20 | 69.7% |
| 4 | 快船 | 44 | 22 | 66.7% |
| 5 | 独行侠 | 42 | 24 | 63.6% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 54 | 12 | 81.8% |
| 2 | 尼克斯 | 47 | 19 | 71.2% |
| 3 | 雄鹿 | 45 | 21 | 68.2% |
| 4 | 骑士 | 44 | 22 | 66.7% |
| 5 | 76人 | 40 | 26 | 60.6% |
据ESPN报道,洛杉矶湖人队已与某东部球队达成交易协议,送出2025年首轮选秀权换取一名全明星级别控球后卫...
2小时前
密尔沃基雄鹿队当家球星扬尼斯·阿德托昆博在昨日比赛中遭遇小腿拉伤,经MRI检查确认将缺席约两周时间...
5小时前
达拉斯独行侠球星卢卡·东契奇在今日对阵国王的比赛中轰下62分21篮板10助攻的超级三双数据,刷新NBA历史纪录...
8小时前直播场次
高清画质
覆盖球队
全天更新